O Ranking da Federação Internacional de História e Estatística de Futebol (IFFHS) foi atualizado nesta quarta-feira e apresentou uma mudança no melhor colocado entre os clubes brasileiros.
O terceiro melhor colocado entre os brasileiros é o Internacional (16º), seguido por Cruzeiro (17º), Palmeiras (23º), Sport (38º) e Fluminense (90º), os únicos entre os 100 melhores.
Confira Abaixo o Ranking da Federação Internacional de História e Estatística de Futebol (IFFHS):
CLUBES | PONTOS |
1. Manchester United (ING) e Barcelona (ESP) | 315 |
3. Chelsea (ING) | 276 |
4. Liverpool (ING) | 248 |
5. Arsenal (ING) | 247 |
6. Shakhtar Donetsk (UCR) | 245,5 |
7. Dinamo Kiev (UCR) | 234,5 |
8. Estudiantes de La Plata (ARG) | 232 |
9. Hamburgo (ALE) | 228 |
10. Grêmio | 222 |
15. São Paulo | 199 |
16. Internacional | 198 |
17. Cruzeiro | 193 |
23. Palmeiras | 184 |
38. Sport | 163 |
90. Fluminense | 118 |
113. Botafogo | 106 |
120. Flamengo | 104 |
134. Coritiba | 98 |
154. Vasco | 90 |
172. Vitória | 86 |
184. Atlético-MG | 84 |
Via: GloboEsporte.com