|
|
Os clubes campeões da Taça Brasil, entre 1959 e 1968, e da Taça Roberto Gomes Pedrosa, entre 67 e 70, querem apresentar sua proposta à imprensa carioca, assim como já fizeram com a paulista em março.
São 14 taças que transformariam Verdão e Peixe nos maiores campeões brasileiros com oito tÃtulos contra os seis do São Paulo.
| Atual divisão dos tÃtulos brasileiros | Como ficaria a divisão com a unificação | |||||
| Posição | Time | TÃtulos | Posição | Time | TÃtulos | |
| 1º | São Paulo | 6 (1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008) | 1º | Palmeiras | 8 (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993 e 1994) | |
| 2º | Flamengo | 5 (1980, 1982, 1983, 1987 e 1992) | 1º | Santos | 8 (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2002 e 2004) | |
| 3º | Corinthians | 4 (1990, 1998, 1999 e 2005) | 3º | São Paulo | 6 (1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008) | |
| 3º | Palmeiras | 4 (1972, 1973, 1993 e 1994) | 4º | Flamengo | 5 (1980, 1982, 1983, 1987 e 1992 | |
| 3º | Vasco | 4 (1974. 1989, 1997 e 2000) | 5º | Corinthians | 4 (1990, 1998, 1999 e 2005) | |
| 6º | Internacional | 3 (1975, 1976 e 1979) | 5º | Vasco | 4 (1974. 1989, 1997 e 2000) | |
| 7º | Grêmio | 2 (1981 e 1996) | 7º | Internacional | 3 (1975, 1976 e 1979) | |
| 7º | Santos | 2 (2002 e 2004) | 8º | Bahia | 2 (1959 e 1988) | |
| 9º | Atlético-MG | 1 (1971) | 8º | Botafogo | 2 (1968 e 1995) | |
| 9º | Atlético-PR | 1 (2001) | 8º | Cruzeiro | 2 (1966 e 2003) | |
| 9º | Bahia | 1 (1988) | 8º | Fluminense | 2 (1970 e 1984) | |
| 9º | Botafogo | 1 (1995) | 8º | Grêmio | 2 (1981 e 1996) | |
| 9º | Coritiba | 1 (1985) | 13º | Atlético-MG | 1 (1971) | |
| 9º | Cruzeiro | 1 (2003) | 13º | Atlético-PR | 1 (2001) | |
| 9º | Fluminense | 1 (1984) | 13º | Coritiba | 1 (1985) | |
| 9º | Guarani | 1 (1978) | 13º | Guarani | 1 (1978) | |
| 9º | Sport | 1 (1987) | 13º | Sport | 1 (1987) | |
Via: GloboEsporte.com