Classificação – Campeonato Brasileiro 2008


CLASSIFICAÇÃO – CAMPEONATO BRASILEIRO 2008

Atualizado:
07/12/2008

Colocação Time PG J V E D GP GC SG %
1º São Paulo 75 38 21 12 5 66 36 30 66%
2º Grêmio 72 38 21 9 8 59 35 24 63%
3º Cruzeiro 67 38 21 4 13 59 44 15 59%
4º Palmeiras 65 38 19 8 11 55 45 10 57%
5º Flamengo 64 38 18 10 10 67 48 19 56%
6º Internacional 54 38 15 9 14 48 47 1 47%
7º Botafogo 53 38 15 8 15 51 44 7 46%
Goiás 53 38 14 11 13 57 47 10 46%
Coritiba 53 38 14 11 13 55 48 7 46%
10º Vitória 52 38 15 7 16 48 44 4 46%
Sport 52 38 14 10 14 48 45 3 46%
12º Atlético-MG 48 38 12 12 14 50 61 -11 42%
13º Atlético-PR 45 38 12 9 17 45 54 -9 39%
Fluminense 45 38 11 12 15 49 48 1 39%
Santos 45 38 11 12 15 44 53 -9 39%
16º Náutico 44 38 11 11 16 44 54 -10 39%
Figueirense 44 38 11 11 16 49 73 -24 39%
18º Vasco 40 38 11 7 20 56 72 -16 35%
19º Portuguesa 38 38 9 11 18 48 70 -22 33%
20º Ipatinga 35 38 9 8 21 37 67 -30 31%
Classificados para a Copa Libertadores
Classificados para a Copa Sul-Americana
Rebaixados para a Série B

Leia também:



Anuncie
Comentários
Não há nenhum no momento

Os comentários estão fechados.

Desculpe, mas os comentários estão fechados.

Nome(apelido, nickname...)
E-mail(Obrigatório, mas não será exibido)


Home | Jogos Online | Musica Eletronica | Jogos | Massa Ofertas | Passagens Aereas Promocionais |
Site do Palmeiras © 2007 - 2011 - Todos os direitos reservados.